|
|
|
| Počítadlo přístupů |
| 08.09.10 | 49 |
| 07.09.10 | 85 |
| 06.09.10 | 65 |
| 05.09.10 | 58 |
| 04.09.10 | 54 |
| 03.09.10 | 85 |
| 02.09.10 | 52 |
| 01.09.10 | 68 |
| 31.08.10 | 142 |
| 30.08.10 | 74 |
| 29.08.10 | 62 |
| 28.08.10 | 45 |
| 27.08.10 | 63 |
| 26.08.10 | 77 |
| 25.08.10 | 98 |
| 24.08.10 | 81 |
| 23.08.10 | 63 |
| 22.08.10 | 38 |
| 21.08.10 | 37 |
| 20.08.10 | 52 |
| 19.08.10 | 64 |
| 18.08.10 | 126 |
| 17.08.10 | 71 |
| 16.08.10 | 64 |
| 15.08.10 | 53 |
| 14.08.10 | 52 |
| 13.08.10 | 70 |
| 12.08.10 | 45 |
| 11.08.10 | 86 |
| 10.08.10 | 77 |
| 09.08.10 | 58 |
| 08.08.10 | 59 |
| 07.08.10 | 65 |
| 06.08.10 | 60 |
| 05.08.10 | 93 |
| 04.08.10 | 66 |
| 03.08.10 | 76 |
| 02.08.10 | 64 |
| 01.08.10 | 54 |
| 01.08.10 | 54 |
| 31.07.10 | 60 |
| 30.07.10 | 65 |
| 29.07.10 | 69 |
| 28.07.10 | 68 |
| 27.07.10 | 66 |
| 26.07.10 | 45 |
| 25.07.10 | 66 |
| 24.07.10 | 55 |
| 23.07.10 | 49 |
| 22.07.10 | 57 |
| 21.07.10 | 75 |
| 20.07.10 | 67 |
| 19.07.10 | 67 |
| 18.07.10 | 45 |
| 17.07.10 | 39 |
| 16.07.10 | 44 |
| 15.07.10 | 55 |
| 14.07.10 | 53 |
| 13.07.10 | 78 |
| 12.07.10 | 66 |
| 11.07.10 | 47 |
| 10.07.10 | 63 |
| 09.07.10 | 43 |
| 08.07.10 | 52 |
| 07.07.10 | 56 |
| 06.07.10 | 50 |
| 05.07.10 | 45 |
| 04.07.10 | 40 |
| 03.07.10 | 43 |
| 02.07.10 | 39 |
| 01.07.10 | 51 |
| 30.06.10 | 57 |
| 29.06.10 | 56 |
| 28.06.10 | 49 |
| 27.06.10 | 85 |
| 26.06.10 | 42 |
| 25.06.10 | 62 |
| 24.06.10 | 50 |
| 23.06.10 | 69 |
| 22.06.10 | 71 |
| 21.06.10 | 69 |
| 20.06.10 | 43 |
| 19.06.10 | 47 |
| 18.06.10 | 66 |
| 17.06.10 | 65 |
| 17.06.10 | 65 |
| 16.06.10 | 52 |
| 15.06.10 | 70 |
| 14.06.10 | 61 |
| 13.06.10 | 47 |
| 13.06.10 | 47 |
| 12.06.10 | 52 |
| 11.06.10 | 61 |
| 10.06.10 | 94 |
| 09.06.10 | 54 |
| 08.06.10 | 71 |
| 07.06.10 | 101 |
| 06.06.10 | 51 |
| 05.06.10 | 40 |
| 04.06.10 | 55 |
| 03.06.10 | 53 |
| 02.06.10 | 95 |
| 01.06.10 | 48 |
| 31.05.10 | 65 |
| 30.05.10 | 34 |
| 29.05.10 | 318 |
| 28.05.10 | 261 |
| 27.05.10 | 38 |
| 27.05.10 | 38 |
| 26.05.10 | 49 |
| 25.05.10 | 62 |
| 24.05.10 | 66 |
| 23.05.10 | 38 |
| 22.05.10 | 41 |
| 21.05.10 | 87 |
| 20.05.10 | 59 |
| 19.05.10 | 68 |
| 18.05.10 | 56 |
| 17.05.10 | 74 |
| 16.05.10 | 48 |
| 15.05.10 | 48 |
| 14.05.10 | 63 |
| 13.05.10 | 42 |
| 12.05.10 | 62 |
| 11.05.10 | 69 |
| 10.05.10 | 78 |
| 09.05.10 | 67 |
| 08.05.10 | 49 |
| 07.05.10 | 60 |
| 06.05.10 | 60 |
| 05.05.10 | 75 |
| 04.05.10 | 63 |
| 03.05.10 | 79 |
| 02.05.10 | 59 |
| 01.05.10 | 70 |
| 30.04.10 | 67 |
| 29.04.10 | 59 |
| 28.04.10 | 48 |
| 27.04.10 | 117 |
| 26.04.10 | 47 |
| 25.04.10 | 59 |
| 24.04.10 | 39 |
| 23.04.10 | 68 |
| 22.04.10 | 121 |
| 21.04.10 | 52 |
| 20.04.10 | 65 |
| 19.04.10 | 72 |
| 18.04.10 | 48 |
| 17.04.10 | 38 |
| 16.04.10 | 51 |
| 15.04.10 | 45 |
| 14.04.10 | 80 |
| 13.04.10 | 45 |
| 12.04.10 | 157 |
| 11.04.10 | 54 |
| 10.04.10 | 44 |
| 09.04.10 | 79 |
| 08.04.10 | 124 |
| 07.04.10 | 59 |
| 06.04.10 | 66 |
| 05.04.10 | 68 |
| 04.04.10 | 38 |
| 03.04.10 | 54 |
| 02.04.10 | 67 |
| 01.04.10 | 92 |
| 31.03.10 | 97 |
| 30.03.10 | 65 |
| 29.03.10 | 75 |
| 28.03.10 | 47 |
| 27.03.10 | 92 |
| 26.03.10 | 93 |
| 25.03.10 | 100 |
| 24.03.10 | 142 |
| 23.03.10 | 85 |
| 22.03.10 | 106 |
| 21.03.10 | 100 |
| 20.03.10 | 55 |
| 19.03.10 | 63 |
| 18.03.10 | 66 |
| 17.03.10 | 82 |
| 16.03.10 | 81 |
| 15.03.10 | 58 |
| 14.03.10 | 63 |
| 13.03.10 | 56 |
| 12.03.10 | 87 |
| 11.03.10 | 86 |
| 10.03.10 | 68 |
| 09.03.10 | 62 |
| 08.03.10 | 71 |
| 07.03.10 | 66 |
| 06.03.10 | 101 |
| 05.03.10 | 63 |
| 04.03.10 | 81 |
| 03.03.10 | 92 |
| 02.03.10 | 50 |
| 01.03.10 | 97 |
| 28.02.10 | 46 |
| 27.02.10 | 65 |
| 26.02.10 | 83 |
| 25.02.10 | 116 |
| 24.02.10 | 68 |
| 23.02.10 | 94 |
| 22.02.10 | 49 |
| 21.02.10 | 58 |
| 20.02.10 | 79 |
| 19.02.10 | 69 |
| 18.02.10 | 94 |
| 17.02.10 | 82 |
| 16.02.10 | 59 |
| 15.02.10 | 64 |
| 14.02.10 | 68 |
| 13.02.10 | 58 |
| 12.02.10 | 51 |
| 11.02.10 | 72 |
| 10.02.10 | 77 |
| 09.02.10 | 89 |
| 08.02.10 | 68 |
| 07.02.10 | 61 |
| 06.02.10 | 47 |
| 05.02.10 | 76 |
| 04.02.10 | 69 |
| 03.02.10 | 64 |
| 02.02.10 | 79 |
| 01.02.10 | 86 |
| 31.01.10 | 60 |
| 30.01.10 | 63 |
| 29.01.10 | 57 |
| 28.01.10 | 61 |
| 27.01.10 | 72 |
| 26.01.10 | 71 |
| 25.01.10 | 75 |
| 24.01.10 | 52 |
| 23.01.10 | 47 |
| 22.01.10 | 55 |
| 21.01.10 | 51 |
| 20.01.10 | 44 |
| 19.01.10 | 85 |
| 18.01.10 | 57 |
| 17.01.10 | 62 |
| 16.01.10 | 44 |
| 15.01.10 | 68 |
| 14.01.10 | 64 |
| 13.01.10 | 224 |
| 12.01.10 | 285 |
| 11.01.10 | 73 |
| 10.01.10 | 55 |
| 09.01.10 | 102 |
| 08.01.10 | 95 |
| 07.01.10 | 51 |
| 06.01.10 | 189 |
| 05.01.10 | 75 |
| 04.01.10 | 63 |
| 03.01.10 | 60 |
| 02.01.10 | 46 |
| 01.01.10 | 55 |
| 31.12.09 | 45 |
| 30.12.09 | 43 |
| 29.12.09 | 102 |
| 28.12.09 | 90 |
| 27.12.09 | 52 |
| 26.12.09 | 43 |
| 25.12.09 | 56 |
| 24.12.09 | 51 |
| 23.12.09 | 54 |
| 22.12.09 | 74 |
| 21.12.09 | 74 |
| 20.12.09 | 57 |
| 19.12.09 | 62 |
| 18.12.09 | 70 |
| 17.12.09 | 155 |
| 16.12.09 | 78 |
| 15.12.09 | 102 |
| 14.12.09 | 74 |
| 13.12.09 | 49 |
| 12.12.09 | 55 |
| 11.12.09 | 81 |
| 10.12.09 | 61 |
| 09.12.09 | 69 |
| 08.12.09 | 61 |
| 07.12.09 | 60 |
| 06.12.09 | 64 |
| 05.12.09 | 76 |
| 04.12.09 | 68 |
| 03.12.09 | 76 |
| 02.12.09 | 56 |
| 01.12.09 | 83 |
| 30.11.09 | 64 |
| 29.11.09 | 68 |
| 28.11.09 | 51 |
| 27.11.09 | 79 |
| 26.11.09 | 53 |
| 25.11.09 | 56 |
| 24.11.09 | 76 |
| 23.11.09 | 102 |
| 22.11.09 | 55 |
| 21.11.09 | 51 |
| 20.11.09 | 66 |
| 19.11.09 | 60 |
| 18.11.09 | 60 |
| 17.11.09 | 59 |
| 16.11.09 | 48 |
| 15.11.09 | 55 |
| 14.11.09 | 53 |
| 13.11.09 | 88 |
| 12.11.09 | 67 |
| 11.11.09 | 67 |
| 10.11.09 | 79 |
| 09.11.09 | 77 |
| 08.11.09 | 58 |
| 07.11.09 | 48 |
| 06.11.09 | 70 |
| 05.11.09 | 101 |
| 04.11.09 | 114 |
| 03.11.09 | 194 |
| 02.11.09 | 160 |
| 01.11.09 | 63 |
| 31.10.09 | 59 |
| 30.10.09 | 100 |
| 29.10.09 | 120 |
| 28.10.09 | 56 |
| 27.10.09 | 84 |
| 26.10.09 | 81 |
| 25.10.09 | 79 |
| 24.10.09 | 57 |
| 23.10.09 | 83 |
| 22.10.09 | 77 |
| 21.10.09 | 65 |
| 20.10.09 | 87 |
| 19.10.09 | 89 |
| 18.10.09 | 47 |
| 17.10.09 | 57 |
| 16.10.09 | 81 |
| 15.10.09 | 88 |
| 14.10.09 | 85 |
| 13.10.09 | 84 |
| 13.10.09 | 84 |
| 12.10.09 | 83 |
| 11.10.09 | 62 |
| 10.10.09 | 60 |
| 09.10.09 | 86 |
| 08.10.09 | 67 |
| 07.10.09 | 135 |
| 06.10.09 | 78 |
| 05.10.09 | 102 |
| 04.10.09 | 45 |
| 03.10.09 | 61 |
| 02.10.09 | 77 |
| 01.10.09 | 68 |
| 30.09.09 | 70 |
| 29.09.09 | 75 |
| 28.09.09 | 75 |
| 27.09.09 | 55 |
| 26.09.09 | 52 |
| 25.09.09 | 67 |
| 24.09.09 | 51 |
| 23.09.09 | 59 |
| 22.09.09 | 149 |
| 21.09.09 | 70 |
| 20.09.09 | 42 |
| 19.09.09 | 50 |
| 18.09.09 | 50 |
| 17.09.09 | 60 |
| 16.09.09 | 66 |
| 15.09.09 | 69 |
| 14.09.09 | 66 |
| 13.09.09 | 39 |
| 12.09.09 | 55 |
| 11.09.09 | 53 |
| 10.09.09 | 63 |
| 09.09.09 | 120 |
| 08.09.09 | 59 |
| 07.09.09 | 50 |
| 06.09.09 | 45 |
| 05.09.09 | 49 |
| 04.09.09 | 91 |
| 03.09.09 | 69 |
| 02.09.09 | 67 |
| 01.09.09 | 55 |
| 31.08.09 | 326 |
| 30.08.09 | 272 |
| 29.08.09 | 46 |
| 28.08.09 | 63 |
| 27.08.09 | 45 |
| 26.08.09 | 75 |
| 25.08.09 | 48 |
| 24.08.09 | 71 |
| 23.08.09 | 44 |
| 22.08.09 | 48 |
| 21.08.09 | 184 |
| 20.08.09 | 42 |
| 19.08.09 | 61 |
| 18.08.09 | 75 |
| 17.08.09 | 76 |
| 16.08.09 | 44 |
| 15.08.09 | 30 |
| 14.08.09 | 55 |
| 14.08.09 | 55 |
| 13.08.09 | 103 |
| 12.08.09 | 58 |
| 11.08.09 | 78 |
| 10.08.09 | 52 |
| 09.08.09 | 24 |
| 08.08.09 | 41 |
| 07.08.09 | 36 |
| 06.08.09 | 68 |
| 05.08.09 | 61 |
| 04.08.09 | 37 |
| 03.08.09 | 45 |
| 02.08.09 | 38 |
| 01.08.09 | 45 |
| 31.07.09 | 58 |
| 30.07.09 | 50 |
| 29.07.09 | 51 |
| 28.07.09 | 69 |
| 27.07.09 | 163 |
| 26.07.09 | 35 |
| 25.07.09 | 55 |
| 24.07.09 | 50 |
| 23.07.09 | 69 |
| 22.07.09 | 61 |
| 21.07.09 | 91 |
| 20.07.09 | 57 |
| 19.07.09 | 37 |
| 18.07.09 | 48 |
| 17.07.09 | 58 |
| 16.07.09 | 56 |
| 15.07.09 | 65 |
| 14.07.09 | 64 |
| 13.07.09 | 57 |
| 12.07.09 | 43 |
| 11.07.09 | 52 |
| 10.07.09 | 74 |
| 09.07.09 | 77 |
| 08.07.09 | 73 |
| 07.07.09 | 59 |
| 06.07.09 | 80 |
| 05.07.09 | 38 |
| 04.07.09 | 78 |
| 03.07.09 | 79 |
| 02.07.09 | 88 |
| 01.07.09 | 67 |
| 30.06.09 | 72 |
| 29.06.09 | 55 |
| 28.06.09 | 41 |
| 27.06.09 | 75 |
| 26.06.09 | 57 |
| 25.06.09 | 58 |
| 25.06.09 | 58 |
| 24.06.09 | 79 |
| 23.06.09 | 60 |
| 22.06.09 | 160 |
| 21.06.09 | 45 |
| 20.06.09 | 106 |
| 19.06.09 | 83 |
| 18.06.09 | 100 |
| 17.06.09 | 67 |
| 16.06.09 | 68 |
| 15.06.09 | 65 |
| 14.06.09 | 46 |
| 13.06.09 | 76 |
| 12.06.09 | 38 |
| 11.06.09 | 78 |
| 10.06.09 | 55 |
| 09.06.09 | 59 |
| 08.06.09 | 75 |
| 07.06.09 | 32 |
| 06.06.09 | 34 |
| 05.06.09 | 106 |
| 04.06.09 | 98 |
| 03.06.09 | 63 |
| 02.06.09 | 48 |
| 01.06.09 | 78 |
| 31.05.09 | 107 |
| 30.05.09 | 70 |
| 29.05.09 | 38 |
| 28.05.09 | 77 |
| 27.05.09 | 79 |
| 26.05.09 | 76 |
| 25.05.09 | 54 |
| 24.05.09 | 20 |
| 23.05.09 | 53 |
| 22.05.09 | 73 |
| 21.05.09 | 44 |
| 20.05.09 | 71 |
| 19.05.09 | 61 |
| 18.05.09 | 102 |
| 17.05.09 | 255 |
| 16.05.09 | 43 |
| 15.05.09 | 58 |
| 14.05.09 | 71 |
| 13.05.09 | 68 |
| 12.05.09 | 62 |
| 11.05.09 | 55 |
| 10.05.09 | 73 |
| 09.05.09 | 44 |
| 08.05.09 | 32 |
| 07.05.09 | 50 |
| 07.05.09 | 50 |
| 06.05.09 | 77 |
| 05.05.09 | 66 |
| 04.05.09 | 47 |
| 03.05.09 | 36 |
| 02.05.09 | 32 |
| 01.05.09 | 31 |
| 30.04.09 | 47 |
| 29.04.09 | 68 |
| 29.04.09 | 68 |
| 28.04.09 | 51 |
| 27.04.09 | 75 |
| 26.04.09 | 41 |
| 25.04.09 | 30 |
| 24.04.09 | 52 |
| 23.04.09 | 41 |
| 22.04.09 | 103 |
| 21.04.09 | 63 |
| 20.04.09 | 63 |
| 19.04.09 | 28 |
| 18.04.09 | 36 |
| 17.04.09 | 71 |
| 16.04.09 | 49 |
| 15.04.09 | 66 |
| 14.04.09 | 77 |
| 13.04.09 | 51 |
| 12.04.09 | 27 |
| 11.04.09 | 41 |
| 10.04.09 | 49 |
| 09.04.09 | 72 |
| 08.04.09 | 66 |
| 07.04.09 | 78 |
| 06.04.09 | 80 |
| 05.04.09 | 33 |
| 04.04.09 | 47 |
| 03.04.09 | 61 |
| 02.04.09 | 32 |
| 01.04.09 | 57 |
| 31.03.09 | 56 |
| 30.03.09 | 77 |
| 29.03.09 | 35 |
| 28.03.09 | 53 |
| 27.03.09 | 109 |
| 26.03.09 | 60 |
| 25.03.09 | 72 |
| 24.03.09 | 82 |
| 23.03.09 | 55 |
| 22.03.09 | 76 |
| 21.03.09 | 69 |
| 20.03.09 | 48 |
| 19.03.09 | 106 |
| 18.03.09 | 56 |
| 17.03.09 | 95 |
| 16.03.09 | 85 |
| 15.03.09 | 52 |
| 14.03.09 | 55 |
| 13.03.09 | 58 |
| 12.03.09 | 67 |
| 11.03.09 | 69 |
| 10.03.09 | 100 |
| 09.03.09 | 36 |
| 08.03.09 | 58 |
| 07.03.09 | 43 |
| 06.03.09 | 60 |
| 05.03.09 | 51 |
| 04.03.09 | 60 |
| 03.03.09 | 85 |
| 02.03.09 | 66 |
| 01.03.09 | 143 |
| 28.02.09 | 61 |
| 27.02.09 | 45 |
| 26.02.09 | 62 |
| 25.02.09 | 76 |
| 24.02.09 | 66 |
| 23.02.09 | 117 |
| 22.02.09 | 53 |
| 21.02.09 | 36 |
| 20.02.09 | 54 |
| 19.02.09 | 73 |
| 18.02.09 | 60 |
| 17.02.09 | 58 |
| 16.02.09 | 74 |
| 15.02.09 | 36 |
| 14.02.09 | 54 |
| 13.02.09 | 59 |
| 12.02.09 | 86 |
| 11.02.09 | 56 |
| 10.02.09 | 75 |
| 09.02.09 | 90 |
| 08.02.09 | 73 |
| 07.02.09 | 109 |
| 06.02.09 | 147 |
| 05.02.09 | 87 |
| 04.02.09 | 65 |
| 03.02.09 | 48 |
| 02.02.09 | 37 |
| 01.02.09 | 49 |
| 31.01.09 | 38 |
| 30.01.09 | 61 |
| 29.01.09 | 81 |
| 28.01.09 | 57 |
| 27.01.09 | 61 |
| 27.01.09 | 61 |
| 26.01.09 | 58 |
| 25.01.09 | 50 |
| 24.01.09 | 62 |
| 23.01.09 | 60 |
| 22.01.09 | 59 |
| 21.01.09 | 50 |
| 20.01.09 | 101 |
| 19.01.09 | 57 |
| 18.01.09 | 98 |
| 17.01.09 | 59 |
| 16.01.09 | 41 |
| 15.01.09 | 70 |
| 14.01.09 | 55 |
| 13.01.09 | 54 |
| 12.01.09 | 62 |
| 11.01.09 | 38 |
| 10.01.09 | 55 |
| 09.01.09 | 70 |
| 08.01.09 | 115 |
| 07.01.09 | 59 |
| 06.01.09 | 79 |
| 06.01.09 | 79 |
| 05.01.09 | 63 |
| 04.01.09 | 55 |
| 03.01.09 | 70 |
| 02.01.09 | 60 |
| 01.01.09 | 51 |
| 31.12.08 | 69 |
| 30.12.08 | 45 |
| 29.12.08 | 104 |
| 28.12.08 | 34 |
| 27.12.08 | 77 |
| 26.12.08 | 42 |
| 25.12.08 | 108 |
| 24.12.08 | 39 |
| 23.12.08 | 85 |
| 22.12.08 | 43 |
| 21.12.08 | 138 |
| 20.12.08 | 64 |
| 19.12.08 | 70 |
| 18.12.08 | 80 |
| 17.12.08 | 63 |
| 16.12.08 | 50 |
| 15.12.08 | 76 |
| 14.12.08 | 44 |
| 13.12.08 | 40 |
| 12.12.08 | 61 |
| 11.12.08 | 79 |
| 10.12.08 | 72 |
| 09.12.08 | 66 |
| 08.12.08 | 90 |
| 07.12.08 | 44 |
| 06.12.08 | 86 |
| 05.12.08 | 141 |
| 04.12.08 | 55 |
| 03.12.08 | 96 |
| 02.12.08 | 77 |
| 01.12.08 | 90 |
| 30.11.08 | 27 |
| 29.11.08 | 32 |
| 28.11.08 | 131 |
| 27.11.08 | 48 |
| 26.11.08 | 74 |
| 26.11.08 | 74 |
| 25.11.08 | 62 |
| 24.11.08 | 66 |
| 23.11.08 | 43 |
| 22.11.08 | 88 |
| 21.11.08 | 101 |
| 20.11.08 | 64 |
| 19.11.08 | 67 |
| 18.11.08 | 105 |
| 17.11.08 | 36 |
| 16.11.08 | 35 |
| 15.11.08 | 64 |
| 14.11.08 | 100 |
| 13.11.08 | 55 |
| 12.11.08 | 69 |
| 11.11.08 | 86 |
| 10.11.08 | 42 |
| 09.11.08 | 120 |
| 08.11.08 | 54 |
| 07.11.08 | 88 |
| 06.11.08 | 72 |
| 05.11.08 | 47 |
| 04.11.08 | 83 |
| 03.11.08 | 126 |
| 02.11.08 | 80 |
| 01.11.08 | 44 |
| 31.10.08 | 135 |
| 30.10.08 | 190 |
| 29.10.08 | 128 |
| 28.10.08 | 101 |
| 27.10.08 | 38 |
| 26.10.08 | 105 |
| 25.10.08 | 54 |
| 24.10.08 | 100 |
| 23.10.08 | 127 |
| 22.10.08 | 78 |
| 21.10.08 | 88 |
| 20.10.08 | 102 |
| 19.10.08 | 23 |
| 18.10.08 | 37 |
| 17.10.08 | 102 |
| 16.10.08 | 41 |
| 15.10.08 | 123 |
| 14.10.08 | 115 |
| 13.10.08 | 134 |
| 12.10.08 | 34 |
| 11.10.08 | 61 |
| 10.10.08 | 45 |
| 09.10.08 | 73 |
| 08.10.08 | 92 |
| 07.10.08 | 58 |
| 06.10.08 | 132 |
| 05.10.08 | 83 |
| 04.10.08 | 38 |
| 03.10.08 | 66 |
| 02.10.08 | 133 |
| 01.10.08 | 128 |
| 30.09.08 | 101 |
| 29.09.08 | 73 |
| 28.09.08 | 38 |
| 27.09.08 | 33 |
| 26.09.08 | 83 |
| 25.09.08 | 76 |
| 24.09.08 | 114 |
| 23.09.08 | 59 |
| 22.09.08 | 101 |
| 21.09.08 | 54 |
| 20.09.08 | 70 |
| 19.09.08 | 89 |
| 18.09.08 | 49 |
| 17.09.08 | 57 |
| 16.09.08 | 83 |
| 15.09.08 | 72 |
| 14.09.08 | 30 |
| 13.09.08 | 69 |
| 12.09.08 | 90 |
| 11.09.08 | 71 |
| 10.09.08 | 61 |
| 09.09.08 | 73 |
| 08.09.08 | 94 |
| 07.09.08 | 96 |
| 06.09.08 | 57 |
| 05.09.08 | 97 |
| 04.09.08 | 93 |
| 03.09.08 | 48 |
| 02.09.08 | 71 |
| 01.09.08 | 89 |
| 31.08.08 | 51 |
| 30.08.08 | 55 |
| 29.08.08 | 68 |
| 29.08.08 | 68 |
| 28.08.08 | 100 |
| 27.08.08 | 51 |
| 26.08.08 | 108 |
| 25.08.08 | 59 |
| 24.08.08 | 47 |
| 23.08.08 | 33 |
| 22.08.08 | 86 |
| 21.08.08 | 53 |
| 20.08.08 | 143 |
| 19.08.08 | 74 |
| 18.08.08 | 115 |
| 17.08.08 | 34 |
| 16.08.08 | 68 |
| 15.08.08 | 54 |
| 14.08.08 | 100 |
| 13.08.08 | 42 |
| 12.08.08 | 137 |
| 11.08.08 | 65 |
| 10.08.08 | 106 |
| 09.08.08 | 32 |
| 08.08.08 | 104 |
| 07.08.08 | 72 |
| 06.08.08 | 97 |
| 05.08.08 | 71 |
| 04.08.08 | 105 |
| 03.08.08 | 102 |
| 02.08.08 | 76 |
| 01.08.08 | 103 |
| 31.07.08 | 52 |
| 30.07.08 | 93 |
| 29.07.08 | 143 |
| 28.07.08 | 74 |
| 27.07.08 | 75 |
| 26.07.08 | 39 |
| 25.07.08 | 89 |
| 24.07.08 | 93 |
| 23.07.08 | 91 |
| 22.07.08 | 125 |
| 21.07.08 | 87 |
| 20.07.08 | 69 |
| 19.07.08 | 52 |
| 18.07.08 | 78 |
| 17.07.08 | 73 |
| 16.07.08 | 76 |
| 15.07.08 | 102 |
| 14.07.08 | 78 |
| 13.07.08 | 26 |
| 12.07.08 | 29 |
| 11.07.08 | 44 |
| 10.07.08 | 71 |
| 09.07.08 | 57 |
| 08.07.08 | 82 |
| 07.07.08 | 71 |
| 06.07.08 | 42 |
| 05.07.08 | 31 |
| 04.07.08 | 120 |
| 03.07.08 | 31 |
| 02.07.08 | 69 |
| 01.07.08 | 77 |
| 30.06.08 | 79 |
| 29.06.08 | 68 |
| 28.06.08 | 125 |
| 27.06.08 | 48 |
| 26.06.08 | 62 |
| 25.06.08 | 53 |
| 24.06.08 | 61 |
| 23.06.08 | 56 |
| 22.06.08 | 69 |
| 21.06.08 | 28 |
| 20.06.08 | 33 |
| 19.06.08 | 89 |
| 19.06.08 | 89 |
| 18.06.08 | 78 |
| 17.06.08 | 69 |
| 16.06.08 | 37 |
| 15.06.08 | 60 |
| 14.06.08 | 52 |
| 13.06.08 | 53 |
| 12.06.08 | 39 |
| 11.06.08 | 70 |
| 10.06.08 | 66 |
| 09.06.08 | 41 |
| 08.06.08 | 78 |
| 07.06.08 | 113 |
| 07.06.08 | 113 |
| 06.06.08 | 87 |
| 05.06.08 | 50 |
| 04.06.08 | 44 |
| 03.06.08 | 64 |
| 02.06.08 | 61 |
| 01.06.08 | 39 |
| 31.05.08 | 28 |
| 30.05.08 | 44 |
| 29.05.08 | 79 |
| 28.05.08 | 58 |
| 27.05.08 | 49 |
| 26.05.08 | 91 |
| 25.05.08 | 38 |
| 24.05.08 | 30 |
| 23.05.08 | 60 |
| 22.05.08 | 52 |
| 21.05.08 | 83 |
| 20.05.08 | 44 |
| 19.05.08 | 55 |
| 18.05.08 | 57 |
| 17.05.08 | 71 |
| 16.05.08 | 59 |
| 15.05.08 | 47 |
| 14.05.08 | 68 |
| 13.05.08 | 60 |
| 12.05.08 | 49 |
| 11.05.08 | 60 |
| 10.05.08 | 44 |
| 09.05.08 | 48 |
| 08.05.08 | 64 |
| 07.05.08 | 48 |
| 06.05.08 | 77 |
| 05.05.08 | 61 |
| 04.05.08 | 78 |
| 03.05.08 | 65 |
| 02.05.08 | 60 |
| 01.05.08 | 101 |
| 30.04.08 | 71 |
| 29.04.08 | 56 |
| 28.04.08 | 51 |
| 27.04.08 | 33 |
| 26.04.08 | 58 |
| 25.04.08 | 53 |
| 24.04.08 | 106 |
| 23.04.08 | 140 |
| 22.04.08 | 169 |
| 21.04.08 | 100 |
| 20.04.08 | 121 |
| 19.04.08 | 38 |
| 18.04.08 | 38 |
| 17.04.08 | 52 |
| 16.04.08 | 71 |
| 15.04.08 | 64 |
| 14.04.08 | 64 |
| 13.04.08 | 33 |
| 12.04.08 | 48 |
| 11.04.08 | 97 |
| 10.04.08 | 85 |
| 09.04.08 | 109 |
| 08.04.08 | 80 |
| 07.04.08 | 85 |
| 06.04.08 | 86 |
| 05.04.08 | 47 |
| 04.04.08 | 119 |
| 03.04.08 | 110 |
| 02.04.08 | 68 |
| 01.04.08 | 87 |
| 31.03.08 | 104 |
| 30.03.08 | 30 |
| 29.03.08 | 75 |
| 28.03.08 | 137 |
| 27.03.08 | 139 |
| 26.03.08 | 50 |
| 25.03.08 | 72 |
| 24.03.08 | 40 |
| 23.03.08 | 23 |
| 22.03.08 | 247 |
| 21.03.08 | 298 |
| 20.03.08 | 379 |
| 19.03.08 | 464 |
| 18.03.08 | 634 |
| 17.03.08 | 494 |
| 16.03.08 | 384 |
| 15.03.08 | 289 |
| 14.03.08 | 160 |
| 13.03.08 | 60 |
| 12.03.08 | 212 |
| 11.03.08 | 186 |
| 10.03.08 | 249 |
| 09.03.08 | 151 |
| 08.03.08 | 27 |
| 07.03.08 | 90 |
| 06.03.08 | 150 |
| 05.03.08 | 117 |
| 04.03.08 | 79 |
| 03.03.08 | 132 |
| 02.03.08 | 121 |
| 01.03.08 | 41 |
| 29.02.08 | 116 |
| 28.02.08 | 155 |
| 27.02.08 | 90 |
| 26.02.08 | 49 |
| 25.02.08 | 121 |
| 24.02.08 | 95 |
| 23.02.08 | 48 |
| 22.02.08 | 56 |
| 21.02.08 | 86 |
| 20.02.08 | 51 |
| 19.02.08 | 55 |
| 18.02.08 | 36 |
| 17.02.08 | 44 |
| 16.02.08 | 47 |
| 15.02.08 | 42 |
| 14.02.08 | 47 |
| 13.02.08 | 45 |
| 12.02.08 | 37 |
| 11.02.08 | 49 |
| 10.02.08 | 29 |
| 09.02.08 | 27 |
| 08.02.08 | 73 |
| 07.02.08 | 48 |
| 06.02.08 | 76 |
| 05.02.08 | 78 |
| 04.02.08 | 96 |
| 03.02.08 | 57 |
| 02.02.08 | 50 |
| 01.02.08 | 65 |
| 31.01.08 | 93 |
| 30.01.08 | 70 |
| 29.01.08 | 84 |
| 28.01.08 | 63 |
| 27.01.08 | 56 |
| 26.01.08 | 33 |
| 25.01.08 | 54 |
| 24.01.08 | 53 |
| 23.01.08 | 53 |
| 22.01.08 | 58 |
| 21.01.08 | 86 |
| 20.01.08 | 45 |
| 19.01.08 | 53 |
| 18.01.08 | 81 |
| 17.01.08 | 56 |
| 16.01.08 | 78 |
| 15.01.08 | 80 |
| 14.01.08 | 55 |
| 13.01.08 | 52 |
| 12.01.08 | 45 |
| 11.01.08 | 36 |
| 10.01.08 | 61 |
| 09.01.08 | 48 |
| 08.01.08 | 33 |
| 07.01.08 | 62 |
| 06.01.08 | 34 |
| 05.01.08 | 31 |
| 04.01.08 | 58 |
| 04.01.08 | 58 |
| 03.01.08 | 26 |
| 02.01.08 | 47 |
